Sueldos en IBM
¿Cuánto ganan los empleados de IBM? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en IBM
2 K sueldos (para 809 cargos) • Actualizado el 23 de sept de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de IBM? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Project Manager 50 sueldos enviados $2 M-$6 M $3 M | $8 K | $2 M-$6 M $3 M | $8 K | |
Analista Contable 47 sueldos enviados $1 M-$2 M $1 M | $280 K | $1 M-$2 M $1 M | $280 K | |
Analista 34 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $200 K | $1 M-$2 M $2 M | $200 K | |
IT Specialist 29 sueldos enviados $2 M-$4 M $2 M | $433 K | $2 M-$4 M $2 M | $433 K | |
Software Developer 25 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $40 K | $1 M-$3 M $2 M | $40 K | |
Project Manager (PM) 24 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $22 K | $2 M-$3 M $2 M | $22 K | |
Team Leader 23 sueldos enviados $3 M-$5 M $3 M | $255 K | $3 M-$5 M $3 M | $255 K | |
Desarrollador De Software 22 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
QA Tester 22 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $ 20 | $2 M-$2 M $2 M | $ 20 | |
Consultor SAP 18 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Pasante 18 sueldos enviados $552 K-$882 K $600 K | $ 0 | $552 K-$882 K $600 K | $ 0 | |
Manager 17 sueldos enviados $3 M-$7 M $5 M | $ 56 | $3 M-$7 M $5 M | $ 56 | |
Accounting Analyst 15 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $38 K | $2 M-$2 M $2 M | $38 K | |
Analista Contable Semi Senior 15 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
Analista Contable Senior 15 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $ 0 | $1 M-$2 M $2 M | $ 0 | |
Desarrollador 15 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | $1 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
QA Analyst 14 sueldos enviados $1 M-$3 M $1 M | $ 0 | $1 M-$3 M $1 M | $ 0 | |
Business Analyst 13 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
Test Specialist 12 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $2 M | $2 M-$3 M $2 M | $2 M | |
Programador 12 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $ 0 | $1 M-$2 M $2 M | $ 0 |
Viendo 1-20 de 900
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en IBM

IBM
Clasificación del pago y las prestaciones 3.4
The plan covers all kinds of doctor
por Accounting Analyst • 24 de abr de 2023
Ver las 86 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en IBM
El sueldo promedio en IBM varía de aproximadamente $ 259.940 por año para el cargo de Analista a $ 2.107.619 por año para el de IT Specialist. Los empleados de IBM califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 3,2/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en IBM es el de IT Specialist, con un sueldo de $ 2.107.619 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en IBM es el de Analista, con un sueldo de $ 259.940 por año.