Sueldos en BGH Tech Partner
¿Cuánto ganan los empleados de BGH Tech Partner? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en BGH Tech Partner
70 sueldos (para 52 cargos) • Actualizado el 25 de oct de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de BGH Tech Partner? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Cloud Engineer 10 sueldos enviados $4 M-$7 M $5 M | $ 0 | $4 M-$7 M $5 M | $ 0 | |
Project Manager 3 sueldos enviados $853 K-$10 M $10 M | $ 0 | $853 K-$10 M $10 M | $ 0 | |
Ingeniero Industrial 2 sueldos enviados $1 M-$8 M $4 M | $1 M | $1 M-$8 M $4 M | $1 M | |
Pre-Sales Engineer 2 sueldos enviados $9 M-$11 M $9 M | $3 M | $9 M-$11 M $9 M | $3 M | |
Database Administrator (DBA) 2 sueldos enviados $12 M-$17 M $15 M | $ 0 | $12 M-$17 M $15 M | $ 0 | |
Software Developer 2 sueldos enviados $460 K-$1 M $744 K | $ 0 | $460 K-$1 M $744 K | $ 0 | |
Ingeniero 2 sueldos enviados $5 M-$10 M $8 M | $ 0 | $5 M-$10 M $8 M | $ 0 | |
Ingeniero De Preventa 2 sueldos enviados $872 K-$5 M $3 M | $368 K | $872 K-$5 M $3 M | $368 K | |
Team Leader 2 sueldos enviados $2 M-$10 M $6 M | $ 0 | $2 M-$10 M $6 M | $ 0 | |
Junior Cloud Engineer 1 sueldos enviados $3 M-$3 M $3 M | $ 0 | $3 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Analista De Suporte Técnico 1 sueldos enviados $837 K-$837 K $837 K | $ 0 | $837 K-$837 K $837 K | $ 0 | |
Jefe De Departamento 1 sueldos enviados $8 M-$8 M $8 M | $ 0 | $8 M-$8 M $8 M | $ 0 | |
Gerente Comercial 1 sueldos enviados $13 M-$13 M $13 M | $ 0 | $13 M-$13 M $13 M | $ 0 | |
Ejecutivo de cuentas comerciales 1 sueldos enviados $9 M-$9 M $9 M | $ 0 | $9 M-$9 M $9 M | $ 0 | |
Encargado 1 sueldos enviados $4 M-$4 M $4 M | $ 0 | $4 M-$4 M $4 M | $ 0 | |
Ingeniero De Procesos 1 sueldos enviados $500 K-$500 K $500 K | $ 0 | $500 K-$500 K $500 K | $ 0 | |
Regional Support Manager 1 sueldos enviados $25 M-$25 M $19 M | $6 M | $25 M-$25 M $19 M | $6 M | |
Team Lider 1 sueldos enviados $11 M-$11 M $11 M | $ 0 | $11 M-$11 M $11 M | $ 0 | |
Air Export III 1 sueldos enviados $9 M-$9 M $8 M | $703 K | $9 M-$9 M $8 M | $703 K | |
Jefe De Productos 1 sueldos enviados $8 M-$8 M $8 M | $338 K | $8 M-$8 M $8 M | $338 K |
Viendo 1-20 de 60
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en BGH Tech Partner

BGH Tech Partner
Clasificación del pago y las prestaciones 3.8
por Empleado actual •
Ver las 6 evaluaciones de prestaciones para empleados