Sueldos en Deloitte
¿Cuánto ganan los empleados de Deloitte? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Deloitte
1 K sueldos (para 379 cargos) • Actualizado el 22 de nov de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Deloitte? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Asistente 78 sueldos enviados $3 M-$4 M $4 M | $256 K | $3 M-$4 M $4 M | $256 K | |
Consultor 34 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $143 K | $3 M-$5 M $4 M | $143 K | |
Consultor Senior 31 sueldos enviados $5 M-$9 M $6 M | $348 K | $5 M-$9 M $6 M | $348 K | |
Senior 30 sueldos enviados $5 M-$7 M $5 M | $425 K | $5 M-$7 M $5 M | $425 K | |
Gerente 29 sueldos enviados $10 M-$15 M $12 M | $944 K | $10 M-$15 M $12 M | $944 K | |
Asistente De Auditoría 27 sueldos enviados $3 M-$4 M $4 M | $ 0 | $3 M-$4 M $4 M | $ 0 | |
Analista 21 sueldos enviados $3 M-$6 M $4 M | $242 K | $3 M-$6 M $4 M | $242 K | |
Senior Consultant 16 sueldos enviados $4 M-$8 M $6 M | $960 K | $4 M-$8 M $6 M | $960 K | |
Senior Analyst 16 sueldos enviados $5 M-$7 M $7 M | $ 5 | $5 M-$7 M $7 M | $ 5 | |
Manager 14 sueldos enviados $11 M-$15 M $12 M | $823 K | $11 M-$15 M $12 M | $823 K | |
Consultor Júnior 13 sueldos enviados $3 M-$4 M $4 M | $108 K | $3 M-$4 M $4 M | $108 K | |
Asistente Auditoria 13 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $176 K | $3 M-$4 M $3 M | $176 K | |
Consultant 13 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $84 K | $3 M-$5 M $4 M | $84 K | |
Asistente Administrativo 12 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $ 0 | $3 M-$5 M $4 M | $ 0 | |
Senior Auditor 12 sueldos enviados $4 M-$9 M $5 M | $309 K | $4 M-$9 M $5 M | $309 K | |
Auditor 12 sueldos enviados $4 M-$5 M $4 M | $35 K | $4 M-$5 M $4 M | $35 K | |
Líder De Proyectos 11 sueldos enviados $8 M-$10 M $9 M | $830 K | $8 M-$10 M $9 M | $830 K | |
Senior Manager 10 sueldos enviados $8 M-$19 M $15 M | $1 M | $8 M-$19 M $15 M | $1 M | |
Analista Contable 9 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | |
Cyber Security Consultant 8 sueldos enviados $4 M-$8 M $4 M | $572 K | $4 M-$8 M $4 M | $572 K |
Viendo 1-20 de 420
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Deloitte

Deloitte
Clasificación del pago y las prestaciones 3.1
por Empleado actual •
Ver las 37 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en Deloitte
El cargo con el sueldo más alto en Deloitte es el de Analista, con un sueldo de $ 1.653.922 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en Deloitte es el de Analista, con un sueldo de $ 1.653.922 por año.