Sueldos en MercadoLibre
¿Cuánto ganan los empleados de MercadoLibre? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en MercadoLibre
2 K sueldos (para 621 cargos) • Actualizado el 25 de sept de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de MercadoLibre? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Software Developer 117 sueldos enviados $2 M-$5 M $3 M | $350 K | $2 M-$5 M $3 M | $350 K | |
Software Engineer 90 sueldos enviados $3 M-$6 M $4 M | $400 K | $3 M-$6 M $4 M | $400 K | |
Representante De Envíos 53 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $50 K | $1 M-$2 M $2 M | $50 K | |
Senior Software Engineer 30 sueldos enviados $4 M-$7 M $5 M | $500 K | $4 M-$7 M $5 M | $500 K | |
Project Leader 28 sueldos enviados $6 M-$14 M $8 M | $2 M | $6 M-$14 M $8 M | $2 M | |
Supervisor 24 sueldos enviados $2 M-$6 M $4 M | $636 K | $2 M-$6 M $4 M | $636 K | |
Desarrollador De Software 23 sueldos enviados $2 M-$5 M $3 M | $300 K | $2 M-$5 M $3 M | $300 K | |
Sr. Software Engineer 21 sueldos enviados $4 M-$6 M $6 M | $288 K | $4 M-$6 M $6 M | $288 K | |
Ssr Software Engineer 17 sueldos enviados $3 M-$6 M $5 M | $400 K | $3 M-$6 M $5 M | $400 K | |
Programador Júnior 16 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $300 K | $1 M-$3 M $2 M | $300 K | |
Customer Service Representative 15 sueldos enviados $754 K-$1 M $780 K | $211 K | $754 K-$1 M $780 K | $211 K | |
Representante De Envíos 15 sueldos enviados $840 K-$2 M $1 M | $ 0 | $840 K-$2 M $1 M | $ 0 | |
Analista 14 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $12 K | $2 M-$3 M $2 M | $12 K | |
Representante De Atención Al Cliente 14 sueldos enviados $571 K-$1 M $744 K | $96 K | $571 K-$1 M $744 K | $96 K | |
UX Designer 13 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $625 K | $2 M-$3 M $3 M | $625 K | |
Team Leader 12 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
Analista Sr 10 sueldos enviados $4 M-$7 M $5 M | $500 K | $4 M-$7 M $5 M | $500 K | |
Data Scientist 9 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $240 K | $3 M-$5 M $4 M | $240 K | |
Representante De Envíos 9 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $ 0 | $1 M-$2 M $2 M | $ 0 | |
Technical Leader 8 sueldos enviados $6 M-$9 M $8 M | $2 K | $6 M-$9 M $8 M | $2 K |
Viendo 1-20 de 720
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en MercadoLibre
MercadoLibre
Clasificación del pago y las prestaciones 4.1
Good bonus base on perfomance
por Senior Data Scientist • 23 de jun de 2023
Ver las 65 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en MercadoLibre
El sueldo promedio en MercadoLibre varía de aproximadamente $ 342.102 por año para el cargo de Software Developer a $ 6.498.413 por año para el de Senior Software Engineer. Los empleados de MercadoLibre califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 4/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en MercadoLibre es el de Senior Software Engineer, con un sueldo de $ 6.498.413 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en MercadoLibre es el de Software Developer, con un sueldo de $ 342.102 por año.