Sueldos en Santander Río
¿Cuánto ganan los empleados de Santander Río? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Santander Río
653 sueldos (para 258 cargos) • Actualizado el 6 de nov de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Santander Río? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Representante 23 sueldos enviados $5 M-$6 M $5 M | $51 K | $5 M-$6 M $5 M | $51 K | |
Analista 22 sueldos enviados $5 M-$9 M $6 M | $531 K | $5 M-$9 M $6 M | $531 K | |
Auxiliar 16 sueldos enviados $6 M-$8 M $6 M | $63 K | $6 M-$8 M $6 M | $63 K | |
Representante Comercial 15 sueldos enviados $5 M-$7 M $6 M | $53 K | $5 M-$7 M $6 M | $53 K | |
Analista Senior 14 sueldos enviados $8 M-$12 M $9 M | $966 K | $8 M-$12 M $9 M | $966 K | |
Cajero 14 sueldos enviados $6 M-$6 M $6 M | $108 K | $6 M-$6 M $6 M | $108 K | |
Gerente 14 sueldos enviados $9 M-$19 M $15 M | $2 M | $9 M-$19 M $15 M | $2 M | |
Oficial 11 sueldos enviados $7 M-$10 M $8 M | $67 K | $7 M-$10 M $8 M | $67 K | |
Asesor Telefónico 11 sueldos enviados $4 M-$7 M $6 M | $437 K | $4 M-$7 M $6 M | $437 K | |
Supervisor 11 sueldos enviados $7 M-$19 M $10 M | $2 M | $7 M-$19 M $10 M | $2 M | |
Software Engineer 10 sueldos enviados $8 M-$13 M $10 M | $2 M | $8 M-$13 M $10 M | $2 M | |
Ejecutivo De Clientes 10 sueldos enviados $5 M-$9 M $6 M | $87 K | $5 M-$9 M $6 M | $87 K | |
Ejecutivo De Ventas 9 sueldos enviados $3 M-$8 M $5 M | $351 K | $3 M-$8 M $5 M | $351 K | |
Oficial De Empresas 9 sueldos enviados $6 M-$12 M $8 M | $59 K | $6 M-$12 M $8 M | $59 K | |
Empleado Administrativo 8 sueldos enviados $5 M-$7 M $6 M | $59 K | $5 M-$7 M $6 M | $59 K | |
Ejecutivo 8 sueldos enviados $7 M-$9 M $7 M | $70 K | $7 M-$9 M $7 M | $70 K | |
Auxiliar Administrativo 8 sueldos enviados $5 M-$10 M $6 M | $246 K | $5 M-$10 M $6 M | $246 K | |
Oficial De Negocios PyME 7 sueldos enviados $7 M-$10 M $8 M | $83 K | $7 M-$10 M $8 M | $83 K | |
Asesor Comercial 7 sueldos enviados $4 M-$6 M $5 M | $59 K | $4 M-$6 M $5 M | $59 K | |
Ejecutivo Senior 6 sueldos enviados $7 M-$9 M $7 M | $91 K | $7 M-$9 M $7 M | $91 K |
Viendo 1-20 de 300
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Santander Río

Santander Río
Clasificación del pago y las prestaciones 3.6
por Empleado actual •
Ver las 31 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en Santander Río
El sueldo promedio en Santander Río varía de aproximadamente $ 703.890 por año para el cargo de Ejecutivo De Ventas a $ 954.644 por año para el de Analista Administrativo. Los empleados de Santander Río califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 3,9/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en Santander Río es el de Analista Administrativo, con un sueldo de $ 954.644 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en Santander Río es el de Ejecutivo De Ventas, con un sueldo de $ 703.890 por año.