Sueldos en MercadoLibre
¿Cuánto ganan los empleados de MercadoLibre? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en MercadoLibre
2 K sueldos (para 641 cargos) • Actualizado el 1 de dic de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de MercadoLibre? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Software Developer 124 sueldos enviados $6 M-$9 M $7 M | $636 K | $6 M-$9 M $7 M | $636 K | |
Software Engineer 98 sueldos enviados $8 M-$13 M $10 M | $856 K | $8 M-$13 M $10 M | $856 K | |
Representante De Envíos 58 sueldos enviados $4 M-$5 M $5 M | $83 K | $4 M-$5 M $5 M | $83 K | |
Senior Software Engineer 31 sueldos enviados $12 M-$16 M $13 M | $1 M | $12 M-$16 M $13 M | $1 M | |
Project Leader 29 sueldos enviados $17 M-$25 M $20 M | $2 M | $17 M-$25 M $20 M | $2 M | |
Supervisor 25 sueldos enviados $2 M-$15 M $9 M | $2 M | $2 M-$15 M $9 M | $2 M | |
Desarrollador De Software 24 sueldos enviados $4 M-$11 M $7 M | $539 K | $4 M-$11 M $7 M | $539 K | |
Sr. Software Engineer 22 sueldos enviados $11 M-$19 M $14 M | $564 K | $11 M-$19 M $14 M | $564 K | |
Ssr Software Engineer 18 sueldos enviados $8 M-$13 M $12 M | $717 K | $8 M-$13 M $12 M | $717 K | |
Representante De Envíos 17 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Analista 16 sueldos enviados $5 M-$8 M $6 M | $66 K | $5 M-$8 M $6 M | $66 K | |
Customer Service Representative 16 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $901 K | $2 M-$3 M $2 M | $901 K | |
Programador Júnior 16 sueldos enviados $3 M-$7 M $5 M | $872 K | $3 M-$7 M $5 M | $872 K | |
Representante De Atención Al Cliente 15 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $457 K | $2 M-$3 M $2 M | $457 K | |
UX Designer 13 sueldos enviados $4 M-$9 M $7 M | $865 K | $4 M-$9 M $7 M | $865 K | |
Team Leader 12 sueldos enviados $5 M-$8 M $6 M | $ 0 | $5 M-$8 M $6 M | $ 0 | |
Analista Sr 11 sueldos enviados $8 M-$11 M $10 M | $1 M | $8 M-$11 M $10 M | $1 M | |
Representante De Envíos 10 sueldos enviados $3 M-$7 M $4 M | $ 0 | $3 M-$7 M $4 M | $ 0 | |
Representante de envíos mercado libre 10 sueldos enviados $2 M-$5 M $4 M | $ 0 | $2 M-$5 M $4 M | $ 0 | |
Data Scientist 9 sueldos enviados $7 M-$12 M $10 M | $1 M | $7 M-$12 M $10 M | $1 M |
Viendo 1-20 de 740
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en MercadoLibre
MercadoLibre
Clasificación del pago y las prestaciones 4.1
Good bonus base on perfomance
por Senior Data Scientist • 23 de jun de 2023
Ver las 72 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en MercadoLibre
El sueldo promedio en MercadoLibre varía de aproximadamente $ 943.751 por año para el cargo de Analista Pleno a $ 6.675.329 por año para el de Senior Software Engineer. Los empleados de MercadoLibre califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 4/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en MercadoLibre es el de Senior Software Engineer, con un sueldo de $ 6.675.329 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en MercadoLibre es el de Analista Pleno, con un sueldo de $ 943.751 por año.