Sueldos en McDonald's
¿Cuánto ganan los empleados de McDonald's? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en McDonald's
4 K sueldos (para 549 cargos) • Actualizado el 25 de nov de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de McDonald's? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Cajero 238 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $121 K | $1 M-$2 M $2 M | $121 K | |
Cajero 214 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $70 K | $2 M-$3 M $2 M | $70 K | |
Empleado 146 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $482 K | $1 M-$3 M $2 M | $482 K | |
Crew 142 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $200 K | $1 M-$3 M $2 M | $200 K | |
Crew 132 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $43 K | $2 M-$3 M $2 M | $43 K | |
Atencíon Al Cliente 85 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $376 K | $1 M-$2 M $2 M | $376 K | |
Crew Member 85 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $88 K | $1 M-$2 M $2 M | $88 K | |
Crew Member 83 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $26 K | $2 M-$3 M $2 M | $26 K | |
Empleado 82 sueldos enviados $798 K-$3 M $2 M | $11 K | $798 K-$3 M $2 M | $11 K | |
Gerente 69 sueldos enviados $2 M-$5 M $4 M | $46 K | $2 M-$5 M $4 M | $46 K | |
Cocinero 65 sueldos enviados $1 M-$3 M $1 M | $51 K | $1 M-$3 M $1 M | $51 K | |
Cocinero 63 sueldos enviados $1 M-$3 M $2 M | $87 K | $1 M-$3 M $2 M | $87 K | |
Cajero A 38 sueldos enviados $1 M-$5 M $2 M | $38 K | $1 M-$5 M $2 M | $38 K | |
Atencíon Al Cliente 37 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $18 K | $2 M-$3 M $2 M | $18 K | |
Cajero 37 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $1 M | $2 M-$3 M $2 M | $1 M | |
Cajero 34 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $15 K | $2 M-$3 M $2 M | $15 K | |
AYUDANTE DE COCINA 32 sueldos enviados $1 M-$2 M $2 M | $107 K | $1 M-$2 M $2 M | $107 K | |
Cajero 31 sueldos enviados $636 K-$2 M $975 K | $3 M | $636 K-$2 M $975 K | $3 M | |
Entrenador 29 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Crew 28 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $206 K | $2 M-$3 M $2 M | $206 K |
Viendo 1-20 de 920
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en McDonald's

McDonald's
Clasificación del pago y las prestaciones 3.5
por Empleado actual •
Ver las 165 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en McDonald's
El sueldo promedio en McDonald's varía de aproximadamente $ 141.319 por año para el cargo de Cocinero a $ 1.187.630 por año para el de Jefe De RRHH. El pago promedio por hora en McDonald's varía de aproximadamente $ 750 por hora para el cargo de Cajero A a $ 1.468 por hora para el de Marketing. Los empleados de McDonald's califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 3,1/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en McDonald's es el de Jefe De RRHH, con un sueldo de $ 1.187.630 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en McDonald's es el de Cocinero, con un sueldo de $ 141.319 por año.