Sueldos en KPMG
¿Cuánto ganan los empleados de KPMG? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en KPMG
856 sueldos (para 294 cargos) • Actualizado el 4 de dic de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de KPMG? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Consultor 44 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $357 K | $3 M-$5 M $4 M | $357 K | |
Consultor Senior 38 sueldos enviados $6 M-$8 M $6 M | $481 K | $6 M-$8 M $6 M | $481 K | |
Gerente 30 sueldos enviados $9 M-$12 M $11 M | $476 K | $9 M-$12 M $11 M | $476 K | |
Auditor Junior 26 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Consultor Junior 24 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $11 K | $3 M-$4 M $3 M | $11 K | |
Auditor Senior 19 sueldos enviados $4 M-$5 M $4 M | $386 K | $4 M-$5 M $4 M | $386 K | |
Senior Auditor 18 sueldos enviados $3 M-$6 M $4 M | $134 K | $3 M-$6 M $4 M | $134 K | |
Semi Senior 17 sueldos enviados $2 M-$4 M $3 M | $ 0 | $2 M-$4 M $3 M | $ 0 | |
Auditor 16 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | |
Consultor Júnior 15 sueldos enviados $3 M-$3 M $3 M | $82 K | $3 M-$3 M $3 M | $82 K | |
Auditor Semi Senior 15 sueldos enviados $3 M-$5 M $3 M | $170 K | $3 M-$5 M $3 M | $170 K | |
Consultor Semi Senior 15 sueldos enviados $2 M-$4 M $4 M | $ 0 | $2 M-$4 M $4 M | $ 0 | |
Senior Analyst 14 sueldos enviados $5 M-$10 M $6 M | $ 0 | $5 M-$10 M $6 M | $ 0 | |
Analista 14 sueldos enviados $4 M-$6 M $4 M | $ 0 | $4 M-$6 M $4 M | $ 0 | |
Analista Semi Senior 14 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | |
Manager 13 sueldos enviados $7 M-$12 M $9 M | $966 K | $7 M-$12 M $9 M | $966 K | |
Consultant 12 sueldos enviados $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | $3 M-$4 M $3 M | $ 0 | |
Junior Auditor 12 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Supervising Senior 11 sueldos enviados $5 M-$7 M $6 M | $460 K | $5 M-$7 M $6 M | $460 K | |
Asistente Junior 9 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 |
Viendo 1-20 de 340
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en KPMG

KPMG
Clasificación del pago y las prestaciones 3.2
por Empleado actual •
Ver las 37 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en KPMG
El sueldo promedio en KPMG varía de aproximadamente $ 536.957 por año para el cargo de Consultor Ciberseguridad a $ 4.765.649 por año para el de Analista Senior. Los empleados de KPMG califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 3,3/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en KPMG es el de Analista Senior, con un sueldo de $ 4.765.649 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en KPMG es el de Consultor Ciberseguridad, con un sueldo de $ 536.957 por año.