Sueldos en Intraway Corporation
¿Cuánto ganan los empleados de Intraway Corporation? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Intraway Corporation
80 sueldos (para 58 cargos) • Actualizado el 25 de oct de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Intraway Corporation? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Project Manager 5 sueldos enviados $11 M-$13 M $11 M | $ 0 | $11 M-$13 M $11 M | $ 0 | |
Software Developer 4 sueldos enviados $2 M-$9 M $5 M | $ 0 | $2 M-$9 M $5 M | $ 0 | |
Product Owner 3 sueldos enviados $11 M-$15 M $13 M | $ 0 | $11 M-$15 M $13 M | $ 0 | |
Product Manager 3 sueldos enviados $13 M-$20 M $15 M | $ 8 | $13 M-$20 M $15 M | $ 8 | |
Team Leader 2 sueldos enviados $11 M-$17 M $13 M | $1 M | $11 M-$17 M $13 M | $1 M | |
PM Manager 2 sueldos enviados $20 M-$20 M $19 M | $903 K | $20 M-$20 M $19 M | $903 K | |
Analista Funcional 2 sueldos enviados $10 M-$13 M $12 M | $ 0 | $10 M-$13 M $12 M | $ 0 | |
Product Owner (PO) 2 sueldos enviados $7 M-$8 M $7 M | $ 0 | $7 M-$8 M $7 M | $ 0 | |
Technical Account Manager 2 sueldos enviados $6 M-$6 M $6 M | $ 0 | $6 M-$6 M $6 M | $ 0 | |
Analista 2 sueldos enviados $9 M-$12 M $10 M | $ 0 | $9 M-$12 M $10 M | $ 0 | |
Manager 2 sueldos enviados $11 M-$20 M $15 M | $661 K | $11 M-$20 M $15 M | $661 K | |
Product Architect 2 sueldos enviados $11 M-$13 M $10 M | $2 M | $11 M-$13 M $10 M | $2 M | |
Analista De Sistemas 2 sueldos enviados $6 M-$10 M $8 M | $ 0 | $6 M-$10 M $8 M | $ 0 | |
Technical Writer 2 sueldos enviados $4 M-$5 M $5 M | $ 0 | $4 M-$5 M $5 M | $ 0 | |
Gerente Legal 1 sueldos enviados $22 M-$22 M $21 M | $1 M | $22 M-$22 M $21 M | $1 M | |
Technical Support Engineer 1 sueldos enviados $4 M-$4 M $4 M | $ 0 | $4 M-$4 M $4 M | $ 0 | |
Senior Consultant 1 sueldos enviados $11 M-$11 M $11 M | $ 0 | $11 M-$11 M $11 M | $ 0 | |
Software Engineer 1 sueldos enviados $23 M-$23 M $23 M | $ 0 | $23 M-$23 M $23 M | $ 0 | |
Desarrollador 1 sueldos enviados $12 M-$12 M $12 M | $ 0 | $12 M-$12 M $12 M | $ 0 | |
Devops Engineer 1 sueldos enviados $8 M-$8 M $8 M | $ 0 | $8 M-$8 M $8 M | $ 0 |
Viendo 1-20 de 60
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Intraway Corporation

Intraway Corporation
Clasificación del pago y las prestaciones 3.6
por Empleado actual •
Ver las 16 evaluaciones de prestaciones para empleados