Sueldos en Citi
¿Cuánto ganan los empleados de Citi? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Citi
134 sueldos (para 101 cargos) • Actualizado el 24 de nov de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Citi? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Credit Risk Analyst 6 sueldos enviados $9 M-$11 M $10 M | $1 M | $9 M-$11 M $10 M | $1 M | |
Analista Funcional 4 sueldos enviados $5 M-$7 M $7 M | $ 0 | $5 M-$7 M $7 M | $ 0 | |
KYC Analyst 4 sueldos enviados $6 M-$15 M $7 M | $ 0 | $6 M-$15 M $7 M | $ 0 | |
AML Analyst 4 sueldos enviados $6 M-$7 M $7 M | $ 0 | $6 M-$7 M $7 M | $ 0 | |
Officer 3 sueldos enviados $7 M-$9 M $8 M | $337 K | $7 M-$9 M $8 M | $337 K | |
Vice President 3 sueldos enviados $17 M-$20 M $17 M | $2 M | $17 M-$20 M $17 M | $2 M | |
Empleado Administrativo 3 sueldos enviados $3 M-$5 M $4 M | $31 K | $3 M-$5 M $4 M | $31 K | |
IT Project Manager 2 sueldos enviados $6 M-$10 M $8 M | $ 0 | $6 M-$10 M $8 M | $ 0 | |
Credit Risk 2 sueldos enviados $4 M-$5 M $4 M | $ 0 | $4 M-$5 M $4 M | $ 0 | |
Assistant Manager 2 sueldos enviados $6 M-$7 M $7 M | $ 0 | $6 M-$7 M $7 M | $ 0 | |
Funds Transfer Analyst 2 sueldos enviados $6 M-$7 M $6 M | $ 0 | $6 M-$7 M $6 M | $ 0 | |
Senior Project Manager 2 sueldos enviados $918 K-$29 M $15 M | $ 0 | $918 K-$29 M $15 M | $ 0 | |
Analista De Comercio Exterior 2 sueldos enviados $5 M-$6 M $5 M | $ 0 | $5 M-$6 M $5 M | $ 0 | |
Analista 2 sueldos enviados $2 M-$6 M $4 M | $738 K | $2 M-$6 M $4 M | $738 K | |
Project Manager 2 sueldos enviados $7 M-$10 M $8 M | $419 K | $7 M-$10 M $8 M | $419 K | |
Analista AML 2 sueldos enviados $8 M-$34 M $21 M | $ 0 | $8 M-$34 M $21 M | $ 0 | |
Business Assistant 1 sueldos enviados $9 M-$9 M $9 M | $ 0 | $9 M-$9 M $9 M | $ 0 | |
Quality Control 1 sueldos enviados $67 M-$67 M $67 M | $ 0 | $67 M-$67 M $67 M | $ 0 | |
Analista De Tesorería 1 sueldos enviados $3 M-$3 M $3 M | $ 0 | $3 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Credit Risk Analyst 1 sueldos enviados $3 M-$3 M $3 M | $ 0 | $3 M-$3 M $3 M | $ 0 |
Viendo 1-20 de 120
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Citi

Citi
Clasificación del pago y las prestaciones 4
por Empleado actual •
Ver las 13 evaluaciones de prestaciones para empleados