Sueldos en Banco de la Nación
¿Cuánto ganan los empleados de Banco de la Nación? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Banco de la Nación
412 sueldos (para 178 cargos) • Actualizado el 4 de sept de 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Banco de la Nación? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Auxiliar Administrativo 34 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $79 K | $2 M-$2 M $2 M | $79 K | |
Auxiliar 26 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $255 K | $2 M-$3 M $2 M | $255 K | |
Auxiliar E 22 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $116 K | $2 M-$2 M $2 M | $116 K | |
Jefe De Área 16 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | $2 M-$3 M $3 M | $ 0 | |
Cajero 13 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
Gerente 9 sueldos enviados $3 M-$6 M $6 M | $ 0 | $3 M-$6 M $6 M | $ 0 | |
Analista 9 sueldos enviados $2 M-$3 M $3 M | $30 K | $2 M-$3 M $3 M | $30 K | |
Responsable Operativo 7 sueldos enviados $4 M-$5 M $4 M | $330 K | $4 M-$5 M $4 M | $330 K | |
Ayudante De Firma 7 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $257 K | $2 M-$3 M $2 M | $257 K | |
Auxiliar D 7 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $176 K | $2 M-$2 M $2 M | $176 K | |
Oficial De Negocios 6 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $196 K | $2 M-$2 M $2 M | $196 K | |
Jefe De Departamento 5 sueldos enviados $3 M-$6 M $4 M | $257 K | $3 M-$6 M $4 M | $257 K | |
Oficial De Cuenta 5 sueldos enviados $977 K-$3 M $2 M | $122 K | $977 K-$3 M $2 M | $122 K | |
Administrativo 4 sueldos enviados $2 M-$4 M $2 M | $ 0 | $2 M-$4 M $2 M | $ 0 | |
Auxiliar Administrativo 4 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $144 K | $2 M-$3 M $2 M | $144 K | |
Empleado 4 sueldos enviados $50 K-$3 M $1 M | $ 7 | $50 K-$3 M $1 M | $ 7 | |
Empleado Administrativo 4 sueldos enviados $1 M-$2 M $1 M | $475 K | $1 M-$2 M $1 M | $475 K | |
Bancario 4 sueldos enviados $2 M-$2 M $2 M | $ 0 | $2 M-$2 M $2 M | $ 0 | |
Cajero A 4 sueldos enviados $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | $2 M-$3 M $2 M | $ 0 | |
Jefe De Division 4 sueldos enviados $3 M-$6 M $4 M | $247 K | $3 M-$6 M $4 M | $247 K |
Viendo 1-20 de 220
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Banco de la Nación

Banco de la Nación
Clasificación del pago y las prestaciones 3.9
por Empleado actual •
Ver las 11 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en Banco de la Nación
El sueldo promedio en Banco de la Nación varía de aproximadamente $ 200.000 por año para el cargo de Auxiliar a $ 250.000 por año para el de Jefe De Departamento. Los empleados de Banco de la Nación califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 3,8/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en Banco de la Nación es el de Jefe De Departamento, con un sueldo de $ 250.000 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en Banco de la Nación es el de Auxiliar, con un sueldo de $ 200.000 por año.